Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.059.759 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 82.504 94.013 4
6.059.760 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 385.493 94.013 4
6.059.761 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 695.400 94.013 4
6.059.762 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 695.403 94.013 4
6.059.763 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 695.404 94.013 4
6.059.764 Fugue in 'D' Minor 1.005.405 695.405 94.013 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Cowderoy, Alan
Davis, Paul
Gracious
Kitcat, Martin
Lipson, Robert
Wheatley, Tim