Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
781.059 Magic And Music 100.650 22.525 10.867 6
781.060 Magic And Music 100.650 31.385 10.867 6
781.061 Magic And Music 100.650 39.357 10.867 6
781.062 Magic And Music 100.650 53.932 10.867 6
781.063 Magic And Music 100.650 61.169 10.867 6
781.064 Magic And Music 100.650 73.171 10.867 6
781.065 Magic And Music 100.650 73.177 10.867 6
781.066 Magic And Music 100.650 103.890 10.867 6
781.067 Magic And Music 100.650 107.271 10.867 6
781.068 Magic And Music 100.650 134.874 10.867 6
781.069 Magic And Music 100.650 205.628 10.867 6
781.070 Magic And Music 100.650 224.553 10.867 6
781.071 Magic And Music 100.650 268.262 10.867 6
781.072 Magic And Music 100.650 280.311 10.867 6
781.073 Magic And Music 100.650 304.796 10.867 6
781.074 Magic And Music 100.650 311.985 10.867 6
781.075 Magic And Music 100.650 334.000 10.867 6
781.076 Magic And Music 100.650 338.860 10.867 6
781.077 Magic And Music 100.650 345.805 10.867 6
781.078 Magic And Music 100.650 360.873 10.867 6
781.079 Magic And Music 100.650 411.908 10.867 6
781.080 Magic And Music 100.650 489.521 10.867 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Batailley, Jean-Paul Schlz
Batailley, Jean-Paul
Beriat, Jean-Michel
Bikialo, GĂ©rard Kl
Bourgoin, Patrick Sax
Calvert, Anne Ges
Chantereau, Marc
Costa, Georges Ges
Costa, Michel Ges
Engel, Celmar Syn
Eymard, Serge Git
Goussaud, Jean-Pierre Dir
Goussaud, Jean-Pierre Ges
Goussaud, Jean-Pierre Arr
Laurens, Rose
Mallia, Sauveur
Orchester
Pezin, Slim Git
Rodi, Georges Syn
Sabar, Jean-Pierre Kl
Slade, Paul Ges
Souc, Jose Git
Stive, E.
Stive, Pascal Arr
Stive, Pascal Ges
Tison, Patrick Git