Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
74.459 Minnie The Moocher 10.106 24.079 1.068 9
74.460 Minnie The Moocher 10.106 35.265 1.068 9
74.461 Minnie The Moocher 10.106 49.130 1.068 9
74.462 Minnie The Moocher 10.106 53.816 1.068 9
74.463 Minnie The Moocher 10.106 75.766 1.068 9
74.464 Minnie The Moocher 10.106 86.551 1.068 9
74.465 Minnie The Moocher 10.106 89.941 1.068 9
74.466 Minnie The Moocher 10.106 97.387 1.068 9
74.467 Minnie The Moocher 10.106 97.502 1.068 9
74.468 Minnie The Moocher 10.106 121.178 1.068 9
74.469 Minnie The Moocher 10.106 129.754 1.068 9
74.470 Minnie The Moocher 10.106 144.363 1.068 9
74.471 Minnie The Moocher 10.106 150.075 1.068 9
74.472 Minnie The Moocher 10.106 181.088 1.068 9
74.473 Minnie The Moocher 10.106 224.667 1.068 9
74.474 Minnie The Moocher 10.106 227.534 1.068 9
74.475 Minnie The Moocher 10.106 244.064 1.068 9
74.476 Minnie The Moocher 10.106 254.139 1.068 9
74.477 Minnie The Moocher 10.106 275.857 1.068 9
74.478 Minnie The Moocher 10.106 309.322 1.068 9
74.479 Minnie The Moocher 10.106 341.033 1.068 9
74.480 Minnie The Moocher 10.106 348.409 1.068 9
74.481 Minnie The Moocher 10.106 385.133 1.068 9
74.482 Minnie The Moocher 10.106 390.582 1.068 9
74.483 Minnie The Moocher 10.106 519.699 1.068 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bear, Richard T. Tast
Blues Brothers, The
Bullock, Hiram Git
Calloway, Cab
Cropper, Steve Git
Del Gatto, Lewis Horn
Dickson, Arthur Schlz
Dunn, Donald (Duck) Bass
Dunne, Murphy Tast
Fryer, Terry Tast
Ginsberg, Keiv Git
Hall, Willie Schlz
Hason, John Tast
Jordan, Steve Schlz
Malone, Tom Sax
Marini, Lou Sax
Mills, Irving
Murphy, Matt Git
Payne, Bill Tast
Randall, Elliott Git
Rubin, Alan Tast
Springer, John Tast
Studiomusiker
Weston, David
Willis, Larry