Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.091.637 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 50.799 78.146 223
6.091.638 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 77.360 78.146 223
6.091.639 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 105.987 78.146 223
6.091.640 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 106.954 78.146 223
6.091.641 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 106.955 78.146 223
6.091.642 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 106.965 78.146 223
6.091.643 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 126.601 78.146 223
6.091.644 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 133.803 78.146 223
6.091.645 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 302.001 78.146 223
6.091.646 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 395.444 78.146 223
6.091.647 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 494.399 78.146 223
6.091.648 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 698.545 78.146 223
6.091.649 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 698.554 78.146 223
6.091.650 I See Your Light (Take #2A) 1965/09 1.013.224 698.556 78.146 223

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Burton, James E.
Casey, Alwin W. (Al)
Curtis, Sonny
Estes, Gene P.
Everly, Don
Everly, Phil
Everly Brothers, The
Geld, Gary
Gordon, James Beck (Jim)
Morell, Louis (Lou)
Preston, William Everett (Billy)
Ritz, Lyle
Udell, Peter
Wright, Arthur