Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.094.945 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 102.667 79.081 65
6.094.946 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 106.954 79.081 65
6.094.947 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 106.955 79.081 65
6.094.948 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 106.965 79.081 65
6.094.949 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 133.803 79.081 65
6.094.950 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 179.572 79.081 65
6.094.951 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 249.563 79.081 65
6.094.952 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 249.715 79.081 65
6.094.953 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 287.587 79.081 65
6.094.954 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 384.607 79.081 65
6.094.955 You Done Me Wrong (Alternate Mix) 1968/04 1.014.532 486.926 79.081 65

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Elliott, Ron
Everly, Don
Everly, Phil
Everly Brothers, The
Gordon, James Beck (Jim)
Jones, George
Morell, Louis
Morgan, Tommy
Price, Ray
Slater, Terry
West, Bob