Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.100.994 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 14.195 76.784 169
6.100.995 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 74.625 76.784 169
6.100.996 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 90.490 76.784 169
6.100.997 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 108.776 76.784 169
6.100.998 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 108.779 76.784 169
6.100.999 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 147.636 76.784 169
6.101.000 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 248.494 76.784 169
6.101.001 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 264.105 76.784 169
6.101.002 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 431.870 76.784 169
6.101.003 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 610.717 76.784 169
6.101.004 Sleep Walk 1959/10 1.016.120 689.072 76.784 169

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Atkins, Chet
Cramer, Floyd
Dillard, Dorothy Ann (Dottie)
Farina, Ann
Farina, Johnny
Farina, Santo
Harman, Murrey M. Jr. (Buddy)
Moore, Bob L.
Nunley, Louis Dean
Williams Smith, Velma E.
Wright, William Guilford Jr.