Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
747.477 Did You See Her Eyes 96.170 2.718 10.337 1
747.478 Did You See Her Eyes 96.170 21.513 10.337 1
747.479 Did You See Her Eyes 96.170 60.231 10.337 1
747.480 Did You See Her Eyes 96.170 168.546 10.337 1
747.481 Did You See Her Eyes 96.170 225.548 10.337 1
747.482 Did You See Her Eyes 96.170 299.319 10.337 1
747.483 Did You See Her Eyes 96.170 374.247 10.337 1
747.484 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 2.718 10.337 2
747.485 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 60.231 10.337 2
747.486 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 168.546 10.337 2
747.487 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 225.548 10.337 2
747.488 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 299.319 10.337 2
747.489 Talkin' Sweet Talkin' Soul 96.171 374.247 10.337 2
747.490 Just Imagine 96.172 2.718 10.337 3
747.491 Just Imagine 96.172 60.231 10.337 3
747.492 Just Imagine 96.172 168.546 10.337 3
747.493 Just Imagine 96.172 168.547 10.337 3
747.494 Just Imagine 96.172 225.548 10.337 3
747.495 Just Imagine 96.172 299.319 10.337 3
747.496 Just Imagine 96.172 374.247 10.337 3
747.497 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 2.718 10.337 4
747.498 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 60.231 10.337 4
747.499 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 168.546 10.337 4
747.500 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 168.547 10.337 4
747.501 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 225.548 10.337 4
747.502 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 299.319 10.337 4
747.503 Medley: Run, Run, Run/ Willy Gee 96.173 374.247 10.337 4
747.504 I Love You, Yes I Do 96.174 2.718 10.337 5
747.505 I Love You, Yes I Do 96.174 21.513 10.337 5
747.506 I Love You, Yes I Do 96.174 60.231 10.337 5
747.507 I Love You, Yes I Do 96.174 168.546 10.337 5
747.508 I Love You, Yes I Do 96.174 168.547 10.337 5
747.509 I Love You, Yes I Do 96.174 225.548 10.337 5
747.510 I Love You, Yes I Do 96.174 299.319 10.337 5
747.511 I Love You, Yes I Do 96.174 374.247 10.337 5
747.512 Alone 96.175 2.718 10.337 6
747.513 Alone 96.175 60.231 10.337 6
747.514 Alone 96.175 168.546 10.337 6
747.515 Alone 96.175 168.547 10.337 6
747.516 Alone 96.175 225.548 10.337 6
747.517 Alone 96.175 299.319 10.337 6
747.518 Alone 96.175 374.247 10.337 6
747.519 Charlena 96.176 2.718 10.337 7
747.520 Charlena 96.176 60.231 10.337 7
747.521 Charlena 96.176 168.546 10.337 7
747.522 Charlena 96.176 168.547 10.337 7
747.523 Charlena 96.176 225.548 10.337 7
747.524 Charlena 96.176 299.319 10.337 7
747.525 Charlena 96.176 374.247 10.337 7
747.526 Charlena 96.176 419.876 10.337 7
747.527 Charlena 96.176 420.148 10.337 7
747.528 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 2.718 10.337 8
747.529 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 60.231 10.337 8
747.530 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 168.546 10.337 8
747.531 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 168.547 10.337 8
747.532 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 225.548 10.337 8
747.533 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 299.319 10.337 8
747.534 Medley: Why, Tell Me Why/ The Real Thing 96.177 374.247 10.337 8
747.535 You Made Me What I Am 96.178 2.718 10.337 9
747.536 You Made Me What I Am 96.178 60.231 10.337 9
747.537 You Made Me What I Am 96.178 168.546 10.337 9
747.538 You Made Me What I Am 96.178 168.547 10.337 9
747.539 You Made Me What I Am 96.178 225.548 10.337 9
747.540 You Made Me What I Am 96.178 299.319 10.337 9
747.541 You Made Me What I Am 96.178 374.247 10.337 9

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
10.337 09784 LP The Illusion The Illusion Steed Records ST-37003 (USA 1969) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung