Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.148.837 When Love Cries 1.050.072 89.406 98.107 1
6.148.838 When Love Cries 1.050.072 349.418 98.107 1
6.148.839 When Love Cries 1.050.072 443.374 98.107 1
6.148.840 When Love Cries 1.050.072 468.203 98.107 1
6.148.841 When Love Cries 1.050.072 487.112 98.107 1
6.148.842 When Love Cries 1.050.072 701.982 98.107 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Diamond, Keith
Henley, L.
Karras, George
Nelson, E.
Smith, A.
Summer, Donna