Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
814.994 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 44.445 11.354 8
814.995 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 58.428 11.354 8
814.996 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 73.949 11.354 8
814.997 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 75.800 11.354 8
814.998 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 119.558 11.354 8
814.999 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 124.339 11.354 8
815.000 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 149.177 11.354 8
815.001 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 174.910 11.354 8
815.002 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 184.412 11.354 8
815.003 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 185.965 11.354 8
815.004 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 197.992 11.354 8
815.005 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 257.270 11.354 8
815.006 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 316.648 11.354 8
815.007 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 334.333 11.354 8
815.008 Have You Seen The Stars Tonite 105.244 359.110 11.354 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brooks, Harvey Bass
Casady, Jack Bass
Covington, Joey Schlz
Covington, Joey
Crosby, David Git
Crosby, David Ges
Freiberg, David Tast
Freiberg, David Bass
Freiberg, David Git
Freiberg, David Ges
Garcia, Jerry Git
Garcia, Jerry Bjo
Hart, Mickey Schlz
Hart, Mickey
Jefferson Starship
Kantner, Paul Ges
Kantner, Paul Git
Kaukonen, Peter Bass
Kreutzmann, Bill Schlz
Nash, Graham Ges
Nash, Graham
Sawyer, Phil Kl
Slick, Grace Ges
Slick, Grace Tast
Thompson, Bill