Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.282.697 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 6.218 103.268 9
6.282.698 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 21.331 103.268 9
6.282.699 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 27.954 103.268 9
6.282.700 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 92.134 103.268 9
6.282.701 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 95.830 103.268 9
6.282.702 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 154.242 103.268 9
6.282.703 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 248.450 103.268 9
6.282.704 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 253.167 103.268 9
6.282.705 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 301.248 103.268 9
6.282.706 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 330.189 103.268 9
6.282.707 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 384.476 103.268 9
6.282.708 Looking Back 1984/11 + 1985/02 1.082.543 713.440 103.268 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allende, Angel
Barron, Kenny
Benton
Cappuccio, Gerry
Dodgion, Jerry
Drummond, Ray
Hendricks
Moore, Michael
Muldaur, Maria
Riley, Ben
Sickler, Don
Wess, Frank