Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
844.543 Victim Of Changes 108.913 14.236 11.748 2
844.544 Victim Of Changes 108.913 94.552 11.748 2
844.545 Victim Of Changes 108.913 144.003 11.748 2
844.546 Victim Of Changes 108.913 157.661 11.748 2
844.547 Victim Of Changes 108.913 181.805 11.748 2
844.548 Victim Of Changes 108.913 248.574 11.748 2
844.549 Victim Of Changes 108.913 360.785 11.748 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Atkins, Alan
Downing, K.K. Git
Halford, Robert Ges
Hill, Ian
Judas Priest
Moore, Alan
Tipton, Glen Kl
Tipton, Glen Git