Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.343.538 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 56.279 100.008 74
6.343.539 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 74.905 100.008 74
6.343.540 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 98.390 100.008 74
6.343.541 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 100.029 100.008 74
6.343.542 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 130.441 100.008 74
6.343.543 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 150.959 100.008 74
6.343.544 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 231.966 100.008 74
6.343.545 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 250.486 100.008 74
6.343.546 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 271.353 100.008 74
6.343.547 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 285.498 100.008 74
6.343.548 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 329.619 100.008 74
6.343.549 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 335.125 100.008 74
6.343.550 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 346.130 100.008 74
6.343.551 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 377.770 100.008 74
6.343.552 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 386.596 100.008 74
6.343.553 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 387.693 100.008 74
6.343.554 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 434.349 100.008 74
6.343.555 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 655.742 100.008 74
6.343.556 Thank You For Loving Me 1970/02 1.099.493 719.871 100.008 74

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Carlisle Isbell, James
Crawford, James
Dyson, Bobby L.
Edgin, Dolores D.
Frazier, Dallas
Glaser, Charles (Chuck)
Hawkins, Hoyt H.
Matthews, Neal Jr.
Morris, Richard Farrell
Owens, A.L. (Doodle)
Page, June Evelyn
Porter, Earl Dean
Shook, Jerry W.
Smith, Connie
Stoker, Hugh Gordon
Wade, Bland (Pete)
Walker, Raymond C.
Whitehurst, Jerry
Wiginton, Hurshel Wayne