Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
859.659 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 7.114 11.950 12
859.660 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 23.889 11.950 12
859.661 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 43.181 11.950 12
859.662 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 68.198 11.950 12
859.663 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 68.985 11.950 12
859.664 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 73.325 11.950 12
859.665 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 93.697 11.950 12
859.666 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 115.889 11.950 12
859.667 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 127.131 11.950 12
859.668 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 129.784 11.950 12
859.669 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 188.320 11.950 12
859.670 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 188.321 11.950 12
859.671 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 268.622 11.950 12
859.672 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 302.359 11.950 12
859.673 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 306.489 11.950 12
859.674 Prelude To Nothing 1941/08-09 110.698 310.130 11.950 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Alvarez, Chico
Beach, Frank Tp
Bridwell, Hollis
Cole, Dick Pos
Collier, Earl Tp
Costi, Al Git
Dorris, Red Sax
Forbes, Harry
George, Marvin Schlz
Gioga, Bob
Kenton, Stan Arr
Kenton, Stan Kl
Kenton, Stan Leiter
Kenton, Stan And His Orchestra
Ordean, Jack Sax
Rizzo, Joe
Romersa, Ted Sax
Rumsey, Howard Bass