Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
861.051 Chiapas 110.774 43.131 11.956 5
861.052 Chiapas 110.774 57.736 11.956 5
861.053 Chiapas 110.774 82.797 11.956 5
861.054 Chiapas 110.774 102.893 11.956 5
861.055 Chiapas 110.774 102.955 11.956 5
861.056 Chiapas 110.774 123.298 11.956 5
861.057 Chiapas 110.774 173.291 11.956 5
861.058 Chiapas 110.774 185.268 11.956 5
861.059 Chiapas 110.774 188.320 11.956 5
861.060 Chiapas 110.774 188.321 11.956 5
861.061 Chiapas 110.774 215.715 11.956 5
861.062 Chiapas 110.774 223.590 11.956 5
861.063 Chiapas 110.774 262.409 11.956 5
861.064 Chiapas 110.774 328.164 11.956 5
861.065 Chiapas 110.774 336.134 11.956 5
861.066 Chiapas 110.774 360.510 11.956 5
861.067 Chiapas 110.774 361.166 11.956 5
861.068 Chiapas 110.774 362.531 11.956 5
861.069 Chiapas 110.774 372.084 11.956 5
861.070 Chiapas 110.774 375.725 11.956 5
861.071 Chiapas 110.774 456.393 11.956 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bridges, Tom Pos
Carter, Fred Pos
Davis, Quinn Sax
Ellis, Graham Pos
Ellis, Joe Tp
Gale, Warren Tp
Jamieson, Mike Pos
Kartchner, Jim Tp
Kenton, Stan Kl
Kenton, Stan Leiter
Kenton, Stan Arr
Kenton, Stan And His Orchestra
Levy, Hank
Logreira, Efrain
Maiden, Willie Arr
Maiden, Willie Sax
Noday, Dennis Tp
Shearer, Dick Pos
Smith, Norm Sax
Timlin, Jim Sax
Todd, Gary Bass
Torres, Richard Sax
Vax, Mike Tp
Von Ohlen, John Schlz