Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
84.265 Bring Her Back 11.215 32.573 1.193 10
84.266 Bring Her Back 11.215 37.402 1.193 10
84.267 Bring Her Back 11.215 66.367 1.193 10
84.268 Bring Her Back 11.215 66.781 1.193 10
84.269 Bring Her Back 11.215 87.950 1.193 10
84.270 Bring Her Back 11.215 109.929 1.193 10
84.271 Bring Her Back 11.215 229.096 1.193 10
84.272 Bring Her Back 11.215 241.787 1.193 10
84.273 Bring Her Back 11.215 241.809 1.193 10
84.274 Bring Her Back 11.215 310.018 1.193 10
84.275 Bring Her Back 11.215 342.348 1.193 10
84.276 Bring Her Back 11.215 353.058 1.193 10
84.277 Bring Her Back 11.215 382.874 1.193 10
84.278 Bring Her Back 11.215 407.123 1.193 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, L.
Bittan, Roy Tast
Bonds, Gary U. S. Ges
Clemons, Clarence Sax
Clemons, Clarence Ges
Cloud, Rusty Tast
Cloud, Rusty Ges
Derby, Bill Git
Derby, Bill Ges
Federici, Danny Tast
Federici, Danny Akk
Martin, Joe Ges
Martin, Joe Git
Miami Steve Git
Micara, Mike Schlz
Ruiz, George
Stann, Joey Ges
Stann, Joey Sax
Tallent, Garry Bass
Weinberg, Max