Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
882.660 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 34.238 12.225 3
882.661 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 53.057 12.225 3
882.662 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 205.026 12.225 3
882.663 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 223.082 12.225 3
882.664 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 252.292 12.225 3
882.665 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 315.718 12.225 3
882.666 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 324.917 12.225 3
882.667 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 361.308 12.225 3
882.668 Ki Iahl Oe Liahk 1971/04 113.229 371.263 12.225 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Blazquiz, Klaus Ges
Blazquiz, Klaus
Cahen, François Kl
Lasry, Teddy Sax
Lasry, Teddy Ges
Lasry, Teddy Klar
Lasry, Teddy Fl
Magma
Moze, Francis Bass
Sarkissian, Louis Leiter
Seffer, Jeff Sax
Seffer, Jeff Bass-Klar
Toesca, Louis Tp
Vander, Christian
Vander, Christian Ges
Vander, Christian Schlz