Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.484.490 No One But You 1945/07 1.139.972 101.975 107.984 18
6.484.491 No One But You 1945/07 1.139.972 113.608 107.984 18
6.484.492 No One But You 1945/07 1.139.972 120.894 107.984 18
6.484.493 No One But You 1945/07 1.139.972 130.989 107.984 18
6.484.494 No One But You 1945/07 1.139.972 188.843 107.984 18
6.484.495 No One But You 1945/07 1.139.972 228.095 107.984 18
6.484.496 No One But You 1945/07 1.139.972 288.243 107.984 18
6.484.497 No One But You 1945/07 1.139.972 294.557 107.984 18
6.484.498 No One But You 1945/07 1.139.972 304.751 107.984 18
6.484.499 No One But You 1945/07 1.139.972 307.491 107.984 18
6.484.500 No One But You 1945/07 1.139.972 322.345 107.984 18
6.484.501 No One But You 1945/07 1.139.972 327.946 107.984 18
6.484.502 No One But You 1945/07 1.139.972 351.174 107.984 18
6.484.503 No One But You 1945/07 1.139.972 353.567 107.984 18
6.484.504 No One But You 1945/07 1.139.972 379.004 107.984 18
6.484.505 No One But You 1945/07 1.139.972 391.344 107.984 18
6.484.506 No One But You 1945/07 1.139.972 456.196 107.984 18
6.484.507 No One But You 1945/07 1.139.972 486.640 107.984 18
6.484.508 No One But You 1945/07 1.139.972 729.186 107.984 18
6.484.509 No One But You 1945/07 1.139.972 729.188 107.984 18

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Eldridge, Roy
Fishelson, Stan
Fromm, Lou
Genry, Chuck
Glow, Bernie
Ischia, Gus
Kessel, Barney
Leslie
Marmarosa, Dodo
Prisby, Lou
Rayman, Morris
Rodgers, Harry
Rosenlund, Ralph
Schwartz, George
Shaw, Artie
Siravo
Swift, Bob
Tanza, Rudolph
Walton, Jon
Wilson, Ollie