Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
891.438 Bellavia 114.482 84.621 12.373 4
891.439 Bellavia 114.482 170.962 12.373 4
891.440 Bellavia 114.482 201.628 12.373 4
891.441 Bellavia 114.482 225.382 12.373 4
891.442 Bellavia 114.482 225.397 12.373 4
891.443 Bellavia 114.482 225.398 12.373 4
891.444 Bellavia 114.482 251.233 12.373 4
891.445 Bellavia 114.482 261.401 12.373 4
891.446 Bellavia 114.482 337.981 12.373 4
891.447 Bellavia 114.482 374.243 12.373 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
De Rosa, Vincent Horn
Jackson, Chip Bass
LaBarbera, Joe Schlz
LaBarbera, Joe
Mangione, Chuck Kl
Mangione, Chuck Flh
Mangione, Chuck Dir Tast
Mangione, Chuck Concert Orchestra
Mangione, Chuck Quartet
Moses, Kathryn Fl
Niewood, Gerry T-Sax
Niewood, Gerry S-Sax
Niewood, Gerry Fl
Soloff, Lew Tp
Vinci, Gerald Viol