Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
900.365 Blue C 1986-87 115.496 36.130 12.489 6
900.366 Blue C 1986-87 115.496 52.357 12.489 6
900.367 Blue C 1986-87 115.496 96.424 12.489 6
900.368 Blue C 1986-87 115.496 172.229 12.489 6
900.369 Blue C 1986-87 115.496 249.182 12.489 6
900.370 Blue C 1986-87 115.496 361.312 12.489 6
900.371 Blue C 1986-87 115.496 399.932 12.489 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Boehm, Dagobert
Böhm, Dagobert Git
Duerr, Axel
Jaeger, Detlef Sax
Morales, Garcia Schlz
Toeteberg, Stefan Tast
Zepf, Manfred