Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.566.857 To My Heart Again 1.165.348 2.588 109.593 10
6.566.858 To My Heart Again 1.165.348 41.524 109.593 10
6.566.859 To My Heart Again 1.165.348 187.314 109.593 10
6.566.860 To My Heart Again 1.165.348 271.995 109.593 10
6.566.861 To My Heart Again 1.165.348 275.239 109.593 10
6.566.862 To My Heart Again 1.165.348 337.237 109.593 10
6.566.863 To My Heart Again 1.165.348 354.837 109.593 10
6.566.864 To My Heart Again 1.165.348 383.474 109.593 10
6.566.865 To My Heart Again 1.165.348 734.895 109.593 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Adelstein, David
Brasler, Joey
Kelly, Tom
Palmer, Brad
Patton, Robbie
Rodriguez, Dave
Snow
Taylor, Alvin
Welch, Bob