Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.596.607 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 154.904 110.356 12
6.596.608 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 191.585 110.356 12
6.596.609 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 302.214 110.356 12
6.596.610 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 337.268 110.356 12
6.596.611 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 346.780 110.356 12
6.596.612 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 434.735 110.356 12
6.596.613 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 602.711 110.356 12
6.596.614 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 703.254 110.356 12
6.596.615 The Donkey Serenade 1949/12 1.189.468 739.037 110.356 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ford, Tennessee Ernie
Friml, Rudolf
Hensley, Harold Glenn
Kirk, Edward M. (Eddie)
Liebert, Edward (Billy)
Rivers, Jack
Snyder, Clifford G. (Cliffie Stone)
Stothart, Herbert
West, Wesley Webb (Speedy)