Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.610.575 Medicine Buddha 1.194.808 360.376 110.268 2
6.610.576 Medicine Buddha 1.194.808 738.173 110.268 2
6.610.577 Medicine Buddha 1.194.808 740.441 110.268 2
6.610.578 Medicine Buddha 1.194.808 740.443 110.268 2
6.610.579 Medicine Buddha 1.194.808 740.444 110.268 2
6.610.580 Medicine Buddha 1.194.808 740.445 110.268 2
6.610.581 Medicine Buddha 1.194.808 740.446 110.268 2
6.610.582 Medicine Buddha 1.194.808 740.447 110.268 2
6.610.583 Medicine Buddha 1.194.808 740.448 110.268 2
6.610.584 Medicine Buddha 1.194.808 740.449 110.268 2
6.610.585 Medicine Buddha 1.194.808 740.450 110.268 2
6.610.586 Medicine Buddha 1.194.808 740.451 110.268 2
6.610.587 Medicine Buddha 1.194.808 740.452 110.268 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Dagsay, Dolkar
Dasgupta, Shri Aloke
Dyk, Dieter
Dyk, Silke Sada
Faoro-Dagsay, Dega
Rinpoche, Dagsay
Shak, Tara
Shak, Yuri
Shak-Dagsay, Dechen
Starck, Dominique
Tillmann, Martin
Van Dyk, Helge
Zurmühle, Jürg Fuyuzui