Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
938.397 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 44.441 13.064 4
938.398 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 98.309 13.064 4
938.399 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 127.753 13.064 4
938.400 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 186.078 13.064 4
938.401 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 232.190 13.064 4
938.402 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 255.104 13.064 4
938.403 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 256.861 13.064 4
938.404 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 263.651 13.064 4
938.405 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 274.431 13.064 4
938.406 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 349.174 13.064 4
938.407 A Foggy Day In London Town 1968/02 120.648 379.082 13.064 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brooks, Billy Schlz
Dylag, Roman Bass
Gershwin, George
Kawka, Bernard Ges
Matyszkowicz, Adam Kl
Mych, Janusz Ges
Namyslowski, Zbigniew A-Sax
Novi Quartet
Parzynski, Waldemar Ges
Sulieman, Idrees Tp
Wanat, Ewa Ges