Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
946.012 Róisin Dubh3 121.661 9.870 13.168 6
946.013 Róisin Dubh3 121.661 13.089 13.168 6
946.014 Róisin Dubh3 121.661 14.206 13.168 6
946.015 Róisin Dubh3 121.661 20.300 13.168 6
946.016 Róisin Dubh3 121.661 27.444 13.168 6
946.017 Róisin Dubh3 121.661 81.894 13.168 6
946.018 Róisin Dubh3 121.661 131.791 13.168 6
946.019 Róisin Dubh3 121.661 265.090 13.168 6
946.020 Róisin Dubh3 121.661 265.090 Arr 13.168 6
946.021 Róisin Dubh3 121.661 299.661 13.168 6
946.022 Róisin Dubh3 121.661 327.585 13.168 6
946.023 Róisin Dubh3 121.661 347.395 13.168 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anonym
Atkins, John Leiter
Barker, Mike Git
Bennett, Paul Fl
Bennett, Paul Sax
David, Martyn
Gold, Dave Kl
Gold, Dave Dir
O'Hara, Mary Ges
O'Hara, Mary Harfe
O'Hara, Mary Arr
Richards, John Bass
Sharp, John Leiter
Streicher
Voices Of The Arun Choral