Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.684.365 See Ya 1.218.401 23.672 112.027 7
6.684.366 See Ya 1.218.401 25.113 112.027 7
6.684.367 See Ya 1.218.401 151.624 112.027 7
6.684.368 See Ya 1.218.401 160.523 112.027 7
6.684.369 See Ya 1.218.401 162.807 112.027 7
6.684.370 See Ya 1.218.401 205.941 112.027 7
6.684.371 See Ya 1.218.401 216.179 112.027 7
6.684.372 See Ya 1.218.401 237.474 112.027 7
6.684.373 See Ya 1.218.401 256.669 112.027 7
6.684.374 See Ya 1.218.401 264.102 112.027 7
6.684.375 See Ya 1.218.401 266.378 112.027 7
6.684.376 See Ya 1.218.401 307.004 112.027 7
6.684.377 See Ya 1.218.401 308.830 112.027 7
6.684.378 See Ya 1.218.401 326.514 112.027 7
6.684.379 See Ya 1.218.401 377.709 112.027 7
6.684.380 See Ya 1.218.401 379.261 112.027 7
6.684.381 See Ya 1.218.401 387.690 112.027 7
6.684.382 See Ya 1.218.401 391.035 112.027 7
6.684.383 See Ya 1.218.401 644.765 112.027 7
6.684.384 See Ya 1.218.401 654.044 112.027 7
6.684.385 See Ya 1.218.401 745.449 112.027 7
6.684.386 See Ya 1.218.401 746.787 112.027 7
6.684.387 See Ya 1.218.401 746.790 112.027 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bayers, Eddie
Beckett, Barry
Confederate Railroad
Haynes, Michael
Hoke, Jim
Horn, Jim
Lawler, Mike
Long, Eddie (Cowboy)
McHugh, Thom
McMillan, Terry
Naish, Phil
Nunley, Louis
Ogdin, Bobby
Rhodes, Mchael
Rose, Charles
Rowan, Brent
Severs, Mike
Stinston, Harry
Walker, Billy Joe Jr.
Ward, Chris
Wiginton, Hurshel
Wilson, Dennis
Young, Curtis (Mr.Harmony)