Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
7.027.467 Ahora Vengo Yo 1.335.578 108.526 122.597 1
7.027.468 Ahora Vengo Yo 1.335.578 768.742 122.597 1
7.027.469 Ahora Vengo Yo 1.335.578 768.743 122.597 1
7.027.475 Ponte Duro 1.335.579 108.526 122.597 4
7.027.476 Ponte Duro 1.335.579 271.043 122.597 4
7.027.473 Que Barbaridad 1.335.580 108.526 122.597 3
7.027.474 Que Barbaridad 1.335.580 244.890 122.597 3
7.027.470 Estrellas De Fania 1.335.581 108.526 122.597 2
7.027.471 Estrellas De Fania 1.335.581 406.669 122.597 2
7.027.472 Estrellas De Fania 1.335.581 768.741 122.597 2
7.027.477 Macho Cimarron 1.335.582 108.526 122.597 5
7.027.478 Macho Cimarron 1.335.582 271.043 122.597 5
7.027.479 Closing Theme 1.335.583 108.526 122.597 6
7.027.480 Closing Theme 1.335.583 271.043 122.597 6

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
122.597 44857 LP Fania All Stars Live At The Cheetah - Vol. 2 Sonido Y Ritmo S.A. SLP-00416 (Mex 1972, Fania) Keine 14.01.2021 00:00:00 Ralf Hardt