Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
955.404 Jade Vision 1972-78 122.966 201.685 13.308 10
955.405 Jade Vision 1972-78 122.966 233.987 13.308 10
955.406 Jade Vision 1972-78 122.966 248.503 13.308 10
955.407 Jade Vision 1972-78 122.966 268.652 13.308 10
955.408 Jade Vision 1972-78 122.966 363.043 13.308 10
955.409 Jade Vision 1972-78 122.966 377.335 13.308 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
LaFaro, Scott
McCandless, Paul Oboe
McCandless, Paul Englischhorn
Moore, Glen Bass
Moore, Glen Fl
Oregon
Towner, Ralph Mellophone
Towner, Ralph Git
Towner, Ralph Kl
Walcott, Colin
Walcott, Colin Git
Walcott, Colin
Walcott, Colin Sitar