Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
966.547 Tell Me That You Love Me 124.618 35.900 13.491 5
966.548 Tell Me That You Love Me 124.618 83.395 13.491 5
966.549 Tell Me That You Love Me 124.618 110.333 13.491 5
966.550 Tell Me That You Love Me 124.618 116.832 13.491 5
966.551 Tell Me That You Love Me 124.618 175.413 13.491 5
966.552 Tell Me That You Love Me 124.618 209.813 13.491 5
966.553 Tell Me That You Love Me 124.618 270.989 13.491 5
966.554 Tell Me That You Love Me 124.618 285.269 13.491 5
966.555 Tell Me That You Love Me 124.618 285.309 13.491 5
966.556 Tell Me That You Love Me 124.618 287.731 13.491 5
966.557 Tell Me That You Love Me 124.618 390.519 13.491 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Boddicker, Michael Syn
Boddicker, Michael Prog
Day, Bruce Ges
Day, Bruce Bass
Feldman, Victor
Foster, David Syn
Jenkins, David Git
Jenkins, David Ges
Lerios, Cory Ges
Lerios, Cory Tast
Pablo Cruise
Porcaro, Mike Bass
Porcaro, Steve Prog
Price, Stephen Schlz
Price, Stephen
Willis, Allee