Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.820.457 Babel 13 1989/12 1.248.532 210.217 115.326 3
6.820.458 Babel 13 1989/12 1.248.532 418.370 115.326 3
6.820.459 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.030 115.326 3
6.820.460 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.031 115.326 3
6.820.461 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.032 115.326 3
6.820.462 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.033 115.326 3
6.820.463 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.034 115.326 3
6.820.464 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.035 115.326 3
6.820.465 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.037 115.326 3
6.820.466 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.038 115.326 3
6.820.467 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.039 115.326 3
6.820.468 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.040 115.326 3
6.820.469 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.041 115.326 3
6.820.470 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.042 115.326 3
6.820.471 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.043 115.326 3
6.820.472 Babel 13 1989/12 1.248.532 757.047 115.326 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Asselin, J.
Aubert, P.
Avenel, J.J.
Benhamou, L.
Boudjema, E.
Capon, J.C.
Couturier, F.
Dreno, F.
Fargier-Lagrange, C.
Hoevenaers, L.
Levallet, Didier
Mahieux, J.
Micenmacer, Y.
Pifarely, D.
Seffer, D.
Vallet, Didier Super Strings System