Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
988.120 One Man's Junk 127.392 27.782 13.803 4
988.121 One Man's Junk 127.392 27.926 13.803 4
988.122 One Man's Junk 127.392 69.275 13.803 4
988.123 One Man's Junk 127.392 76.291 13.803 4
988.124 One Man's Junk 127.392 116.254 13.803 4
988.125 One Man's Junk 127.392 123.786 13.803 4
988.126 One Man's Junk 127.392 131.838 13.803 4
988.127 One Man's Junk 127.392 136.260 13.803 4
988.128 One Man's Junk 127.392 165.186 13.803 4
988.129 One Man's Junk 127.392 169.118 13.803 4
988.130 One Man's Junk 127.392 177.357 13.803 4
988.131 One Man's Junk 127.392 220.974 13.803 4
988.132 One Man's Junk 127.392 275.338 13.803 4
988.133 One Man's Junk 127.392 297.656 13.803 4
988.134 One Man's Junk 127.392 335.664 13.803 4
988.135 One Man's Junk 127.392 379.198 13.803 4
988.136 One Man's Junk 127.392 380.289 13.803 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Benson, Carla
Benton, Evette
Collins, Charles
Cruse, David
Foreman, Michael
Gamble, Kenneth
Gold, Steve
Graves, Derek
Huff, Leon
Ingram, Barbara
Johnson, Billy
MFSB Strings And Horns
Paul, Billy
Renaldo, Don Strings And Horns
Smith, Herb
Wansel, Dexter
Washington, Larry