Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
98.579 Crazy Girl 13.525 39.874 1.437 5
98.580 Crazy Girl 13.525 48.807 1.437 5
98.581 Crazy Girl 13.525 54.078 1.437 5
98.582 Crazy Girl 13.525 104.165 1.437 5
98.583 Crazy Girl 13.525 113.697 1.437 5
98.584 Crazy Girl 13.525 116.854 1.437 5
98.585 Crazy Girl 13.525 164.422 1.437 5
98.586 Crazy Girl 13.525 227.168 1.437 5
98.587 Crazy Girl 13.525 254.701 1.437 5
98.588 Crazy Girl 13.525 258.359 1.437 5
98.589 Crazy Girl 13.525 272.058 1.437 5
98.590 Crazy Girl 13.525 300.472 1.437 5
98.591 Crazy Girl 13.525 385.062 1.437 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bown, Andy Ges
Bown, Andy Git
Buggatti, Dominic Ges
Cambell, Sharon
English Chorale, The
Fisher, Harold Schlz
Foster, Mo Bass
Howes, Bob Leiter
Margee, Dave Bass
Musker, Frank Ges
Neil, Chris Ges
Palmer, Phil Git
Ricotti, Frank
Westley, Geoff