Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.054.350 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 8.790 14.763 4
1.054.351 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 45.017 14.763 4
1.054.352 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 56.763 14.763 4
1.054.353 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 82.479 14.763 4
1.054.354 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 102.450 14.763 4
1.054.355 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 102.463 14.763 4
1.054.356 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 102.514 14.763 4
1.054.357 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 137.658 14.763 4
1.054.358 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 141.755 14.763 4
1.054.359 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 145.071 14.763 4
1.054.360 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 147.275 14.763 4
1.054.361 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 153.852 14.763 4
1.054.362 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 156.937 14.763 4
1.054.363 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 159.425 14.763 4
1.054.364 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 179.985 14.763 4
1.054.365 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 181.128 14.763 4
1.054.366 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 256.896 14.763 4
1.054.367 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 256.977 14.763 4
1.054.368 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 291.977 14.763 4
1.054.369 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 324.266 14.763 4
1.054.370 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 328.954 14.763 4
1.054.371 The Mood To Be Wooed 1945/01 136.157 667.407 14.763 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, Cat
Brown, Lawrence
Carney, Harry
Davis, Kay
Ellington, Duke
Ellington, Duke And His Orchestra
Ellington, Marie
Greer, Sonny
Guy, Fred
Hamilton, Jimmy
Hardwicke, Otto
Hemphill, Shelton
Hibbler, Al
Hodges, Johnny
Jones, Claude
Jordan, Taft
Nance, Ray
Nanton, Joe
Raglin, Junior
Sears, Al
Sherrill, Joya
Stewart, Rex