Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.112.442 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 36.302 15.579 10
1.112.443 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 61.984 15.579 10
1.112.444 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 229.260 15.579 10
1.112.445 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 259.728 15.579 10
1.112.446 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 374.349 15.579 10
1.112.447 I'll Be Glad When You're Dead 1972/02 143.847 401.687 15.579 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bogan, Ted
Chatmon, Sam
Keine Angabe
Martin, Carl
New Mississippi Sheiks, The
Vinson, Walter