Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.130.717 Glad Tidings 146.677 193.247 15.903 10
1.130.718 Glad Tidings 146.677 201.855 15.903 10
1.130.719 Glad Tidings 146.677 224.158 15.903 10
1.130.720 Glad Tidings 146.677 230.989 15.903 10
1.130.721 Glad Tidings 146.677 250.684 15.903 10
1.130.722 Glad Tidings 146.677 283.489 15.903 10
1.130.723 Glad Tidings 146.677 321.098 15.903 10
1.130.724 Glad Tidings 146.677 360.403 15.903 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Klingberg, John
Labes, Jeff
Malaber, Garry
Masson, Guy
Morrison, Van
Platania, John
Schroer, Jack
Tillton, Collin