Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.173.018 September 12th Blues 1962/09 152.402 8.790 16.545 16
1.173.019 September 12th Blues 1962/09 152.402 26.129 16.545 16
1.173.020 September 12th Blues 1962/09 152.402 29.574 16.545 16
1.173.021 September 12th Blues 1962/09 152.402 45.017 16.545 16
1.173.022 September 12th Blues 1962/09 152.402 50.651 16.545 16
1.173.023 September 12th Blues 1962/09 152.402 56.763 16.545 16
1.173.024 September 12th Blues 1962/09 152.402 70.575 16.545 16
1.173.025 September 12th Blues 1962/09 152.402 71.894 16.545 16
1.173.026 September 12th Blues 1962/09 152.402 102.450 16.545 16
1.173.027 September 12th Blues 1962/09 152.402 132.927 16.545 16
1.173.028 September 12th Blues 1962/09 152.402 136.606 16.545 16
1.173.029 September 12th Blues 1962/09 152.402 145.071 16.545 16
1.173.030 September 12th Blues 1962/09 152.402 159.425 16.545 16
1.173.031 September 12th Blues 1962/09 152.402 256.896 16.545 16
1.173.032 September 12th Blues 1962/09 152.402 288.404 16.545 16
1.173.033 September 12th Blues 1962/09 152.402 347.271 16.545 16
1.173.034 September 12th Blues 1962/09 152.402 389.026 16.545 16
1.173.035 September 12th Blues 1962/09 152.402 394.585 16.545 16
1.173.036 September 12th Blues 1962/09 152.402 394.884 16.545 16

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, Cat
Bell, Aaron
Berry, Bill
Brown, Lawrence
Burrows, Roy
Carney, Harry
Conners, Chuck
Cooper, Buster
Ellington, Duke
Gonsalves, Paul
Grayson, Milt
Hamilton, Jimmy
Hodges, Johnny
Nance, Ray
Procope, Russell
Strayhorn, Billy
Williams, Cootie
Woodman, Britt
Woodyard, Sam