Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.174.125 One Twenty 1945/12 152.504 3.406 16.554 20
1.174.126 One Twenty 1945/12 152.504 8.372 16.554 20
1.174.127 One Twenty 1945/12 152.504 10.669 16.554 20
1.174.128 One Twenty 1945/12 152.504 49.832 16.554 20
1.174.129 One Twenty 1945/12 152.504 62.976 16.554 20
1.174.130 One Twenty 1945/12 152.504 68.974 16.554 20
1.174.131 One Twenty 1945/12 152.504 71.630 16.554 20
1.174.132 One Twenty 1945/12 152.504 129.784 16.554 20
1.174.133 One Twenty 1945/12 152.504 182.927 16.554 20
1.174.134 One Twenty 1945/12 152.504 188.320 16.554 20
1.174.135 One Twenty 1945/12 152.504 192.732 16.554 20
1.174.136 One Twenty 1945/12 152.504 219.923 16.554 20
1.174.137 One Twenty 1945/12 152.504 254.763 16.554 20
1.174.138 One Twenty 1945/12 152.504 254.782 16.554 20
1.174.139 One Twenty 1945/12 152.504 312.433 16.554 20
1.174.140 One Twenty 1945/12 152.504 331.710 16.554 20
1.174.141 One Twenty 1945/12 152.504 371.726 16.554 20
1.174.142 One Twenty 1945/12 152.504 385.340 16.554 20
1.174.143 One Twenty 1945/12 152.504 400.759 16.554 20
1.174.144 One Twenty 1945/12 152.504 501.738 16.554 20

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ahern, Bob
Anderson, John
Anthony, Al
Burgher, Russ
Childers, Buddy
Collier, Ralph
Cooper, Bob
Gioga, Bob
Kabak, Milt
Kenton, Stan
Klein, Ray
Lymperis, Bob
Musso, Vido
Mussulli, Boots
Safranski, Eddie
Simms, Jimmy
Varsalona, Bart
Wetzel, Ray
Yaw, Ralph
Zito, Fred