Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.090.324 One More Try 141.256 54.179 15.306 1
1.090.325 One More Try 141.256 105.968 15.306 1
1.090.326 One More Try 141.256 241.832 15.306 1
1.090.327 Faith 141.257 50.388 15.306 2
1.090.328 Faith 141.257 54.179 15.306 2
1.090.329 Faith 141.257 105.968 15.306 2
1.090.330 Faith 141.257 241.832 15.306 2
1.090.331 Father Figure 141.258 50.388 15.306 3
1.090.332 Father Figure 141.258 71.207 15.306 3
1.090.333 Father Figure 141.258 211.074 15.306 3
1.090.334 Father Figure 141.258 241.832 15.306 3
1.090.335 I Want Your Sex (Rhythm 1, Lust) 141.259 241.832 15.306 4
1.090.336 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 3.582 15.306 5
1.090.337 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 54.179 15.306 5
1.090.338 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 105.968 15.306 5
1.090.339 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 241.832 15.306 5
1.090.340 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 320.550 15.306 5
1.090.341 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 330.335 15.306 5
1.090.342 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 340.808 15.306 5
1.090.343 I Want Your sex (Rhythm 2, Brass In Love) 141.260 354.366 15.306 5
1.090.344 Hard Day 141.261 241.832 15.306 6
1.090.345 Hand To Mouth 141.262 50.388 15.306 7
1.090.346 Hand To Mouth 141.262 97.102 15.306 7
1.090.347 Hand To Mouth 141.262 241.832 15.306 7
1.090.348 Look At Your Hands 141.263 26.529 15.306 8
1.090.349 Look At Your Hands 141.263 105.968 15.306 8
1.090.350 Look At Your Hands 141.263 241.832 15.306 8
1.090.351 Look At Your Hands 141.263 248.137 15.306 8
1.090.352 Look At Your Hands 141.263 320.550 15.306 8
1.090.353 Monkey 141.264 3.582 15.306 9
1.090.354 Monkey 141.264 231.929 15.306 9
1.090.355 Monkey 141.264 241.832 15.306 9
1.090.356 Kissing A Fool 141.265 6.977 15.306 10
1.090.357 Kissing A Fool 141.265 50.388 15.306 10
1.090.358 Kissing A Fool 141.265 54.179 15.306 10
1.090.359 Kissing A Fool 141.265 61.024 15.306 10
1.090.360 Kissing A Fool 141.265 117.134 15.306 10
1.090.361 Kissing A Fool 141.265 138.539 15.306 10
1.090.362 Kissing A Fool 141.265 241.832 15.306 10
1.090.363 Kissing A Fool 141.265 352.922 15.306 10
1.090.364 Kissing A Fool 141.265 357.882 15.306 10
1.090.365 Kissing A Fool 141.265 380.574 15.306 10

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
15.306 14380 LP George Michael Faith CBS EPC 460000 1 (NL 1987) Doppelte Platte 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung