Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.194.729 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 64.081 16.867 1
1.194.730 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 133.588 16.867 1
1.194.731 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 147.676 16.867 1
1.194.732 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 158.259 16.867 1
1.194.733 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 261.711 16.867 1
1.194.734 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 269.407 16.867 1
1.194.735 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 270.495 16.867 1
1.194.736 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 317.351 16.867 1
1.194.737 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 366.054 16.867 1
1.194.738 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 393.229 16.867 1
1.194.739 He Ain't Gonna Get My Girl 1977/04 155.323 397.826 16.867 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Christopher, Johnny
Goodrum, Randy
Harman, Buddy
Himmel, Karl
Nilsson, Harry
Osborn, Joe
Owen, Tom
Schaffer, Steve
Turner, Scott
Wizard Of Ahs, The
Young, Reggie