Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.241.246 Down For Double 1954/02 161.316 29.381 17.495 27
1.241.247 Down For Double 1954/02 161.316 30.242 17.495 27
1.241.248 Down For Double 1954/02 161.316 54.985 17.495 27
1.241.249 Down For Double 1954/02 161.316 73.636 17.495 27
1.241.250 Down For Double 1954/02 161.316 100.062 17.495 27
1.241.251 Down For Double 1954/02 161.316 103.818 17.495 27
1.241.252 Down For Double 1954/02 161.316 111.007 17.495 27
1.241.253 Down For Double 1954/02 161.316 126.634 17.495 27
1.241.254 Down For Double 1954/02 161.316 130.141 17.495 27
1.241.255 Down For Double 1954/02 161.316 134.997 17.495 27
1.241.256 Down For Double 1954/02 161.316 135.010 17.495 27
1.241.257 Down For Double 1954/02 161.316 136.988 17.495 27
1.241.258 Down For Double 1954/02 161.316 161.414 17.495 27
1.241.259 Down For Double 1954/02 161.316 271.542 17.495 27
1.241.260 Down For Double 1954/02 161.316 305.717 17.495 27
1.241.261 Down For Double 1954/02 161.316 315.747 17.495 27
1.241.262 Down For Double 1954/02 161.316 327.221 17.495 27
1.241.263 Down For Double 1954/02 161.316 520.276 17.495 27
1.241.264 Down For Double 1954/02 161.316 705.525 17.495 27
1.241.265 Down For Double 1954/02 161.316 710.172 17.495 27

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bernhart, Milt
Betts, Harry
Candoli, Pete
Counce, Curtis
Edison, Harry
Enevoldsen, Bob
Ferguson, Maynard
Geller, Herb
Giuffre, Jimmy
Gordon, Bob
Gozzo, Conrad
Graas, John
Green, Freddie
Holman, Bill
Manne, Shelly
Paich, Marty
Rogers, Shorty
Rogers, Shorty And His Orchestra
Sarmento, Paul
Shank, Bud