Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.256.913 Mr. Kool 163.415 31.559 17.710 4
1.256.914 Mr. Kool 163.415 120.550 17.710 4
1.256.915 Mr. Kool 163.415 150.984 17.710 4
1.256.916 Mr. Kool 163.415 163.803 17.710 4
1.256.917 Mr. Kool 163.415 171.304 17.710 4
1.256.918 Mr. Kool 163.415 179.637 17.710 4
1.256.919 Mr. Kool 163.415 187.126 17.710 4
1.256.920 Mr. Kool 163.415 262.044 17.710 4
1.256.921 Mr. Kool 163.415 301.510 17.710 4
1.256.922 Mr. Kool 163.415 302.894 17.710 4
1.256.923 Mr. Kool 163.415 309.104 17.710 4
1.256.924 Mr. Kool 163.415 313.629 17.710 4
1.256.925 Mr. Kool 163.415 313.901 17.710 4
1.256.926 Mr. Kool 163.415 323.245 17.710 4
1.256.927 Mr. Kool 163.415 373.535 17.710 4
1.256.928 Mr. Kool 163.415 380.619 17.710 4
1.256.929 Mr. Kool 163.415 385.398 17.710 4
1.256.930 Mr. Kool 163.415 417.310 17.710 4
1.256.931 Mr. Kool 163.415 437.150 17.710 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Billingsley, Jo Jo
Buwie, B.
Fristoe, John
Gilmore, B.
Hawkins, Leslie
Houpt, Michael
Jackson, Jimmy
Jones, Michael
Keller, Ricky
Nix, Robert
Rini, Doc
Roberts, Danny
Royal, Billy Joe
Sam, Jerry
Sams, Jerry
Scott, Jay
Vicious Voices, The
Waters, Lynn
Whacker, Norman Tally Choir