Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
126.410 Golden Days 17.291 43.716 1.855 7
126.411 Golden Days 17.291 48.479 1.855 7
126.412 Golden Days 17.291 122.348 1.855 7
126.413 Golden Days 17.291 130.773 1.855 7
126.414 Golden Days 17.291 249.794 1.855 7
126.415 Golden Days 17.291 329.119 1.855 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Britten, Terry Bass
Britten, Terry Git
Bucks Fizz
G, Bobby Ges
Glennie-Smith, Nick Tast
Morgan, Charles Schlz
Shifrin, Sue