Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.331.400 Mississippi Delta Blues 174.228 5.762 18.906 1
1.331.401 Mississippi Delta Blues 174.228 20.042 18.906 1
1.331.402 Mississippi Delta Blues 174.228 65.602 18.906 1
1.331.403 Mississippi Delta Blues 174.228 72.926 18.906 1
1.331.404 Mississippi Delta Blues 174.228 89.791 18.906 1
1.331.405 Mississippi Delta Blues 174.228 93.640 18.906 1
1.331.406 Mississippi Delta Blues 174.228 102.217 18.906 1
1.331.407 Mississippi Delta Blues 174.228 113.248 18.906 1
1.331.408 Mississippi Delta Blues 174.228 137.395 18.906 1
1.331.409 Mississippi Delta Blues 174.228 158.613 18.906 1
1.331.410 Mississippi Delta Blues 174.228 179.364 18.906 1
1.331.411 Mississippi Delta Blues 174.228 237.201 18.906 1
1.331.412 Mississippi Delta Blues 174.228 248.469 18.906 1
1.331.413 Mississippi Delta Blues 174.228 284.409 18.906 1
1.331.414 Mississippi Delta Blues 174.228 293.923 18.906 1
1.331.415 Mississippi Delta Blues 174.228 295.250 18.906 1
1.331.416 Mississippi Delta Blues 174.228 304.693 18.906 1
1.331.417 Mississippi Delta Blues 174.228 468.526 18.906 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allen, Sanford
Barefield, Ed
Clarke, Selwart
Cortese, Dominic
Dickenson, Vic
Dorn, Jonathan
Elgy, Lewis
Fischer, William S.
Greene, Bob
Hinton, Milt
Jones, Jo
McLean, Don
Moore, Kermit
Neville, Jack
Polcer, Ed
Rath, Dick
Redbone, Leon
Rodgers, Jimmie