Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.412.576 31st Street Blues 1924/01 186.307 60.827 20.278 11
1.412.577 31st Street Blues 1924/01 186.307 91.386 20.278 11
1.412.578 31st Street Blues 1924/01 186.307 136.817 20.278 11
1.412.579 31st Street Blues 1924/01 186.307 144.488 20.278 11
1.412.580 31st Street Blues 1924/01 186.307 153.908 20.278 11
1.412.581 31st Street Blues 1924/01 186.307 228.811 20.278 11
1.412.582 31st Street Blues 1924/01 186.307 295.540 20.278 11
1.412.583 31st Street Blues 1924/01 186.307 335.349 20.278 11
1.412.584 31st Street Blues 1924/01 186.307 436.325 20.278 11

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Chambers, Elmer
Dixon, Charlie
Geise
Green, Charlie
Hall
Henderson, Fletcher
Marshall, Kaiser
Redman, Don
Smith, Clara