Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
139.302 Rock And Roll Again 18.998 21.960 2.041 6
139.303 Rock And Roll Again 18.998 51.989 2.041 6
139.304 Rock And Roll Again 18.998 57.679 2.041 6
139.305 Rock And Roll Again 18.998 72.780 2.041 6
139.306 Rock And Roll Again 18.998 230.597 2.041 6
139.307 Rock And Roll Again 18.998 245.951 2.041 6
139.308 Rock And Roll Again 18.998 245.952 2.041 6
139.309 Rock And Roll Again 18.998 278.459 2.041 6
139.310 Rock And Roll Again 18.998 279.126 2.041 6
139.311 Rock And Roll Again 18.998 308.916 2.041 6
139.312 Rock And Roll Again 18.998 312.737 2.041 6
139.313 Rock And Roll Again 18.998 341.132 2.041 6
139.314 Rock And Roll Again 18.998 377.678 2.041 6
139.315 Rock And Roll Again 18.998 694.731 2.041 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bartz, Gary Klar
Bartz, Gary A-Sax
Byrd, Donald Tp
Byrd, Donald Flh
Byrd, Donald Ges
Carter, James Pfeife
Correa, Mayuto
Mason, Harvey
Mason, Harvey Arr
Mason, Harvey Harm
Mason, Harvey Schlz
Mizell, Fonce Tp
Mizell, Fonce Ges
Mizell, Fonce Cembalo
Mizell, Fonce Arr
Mizell, Larry G
Mizell, Larry Arr
Mizell, Larry Tast
Mizell, Larry Syn
Mizell, Larry Leiter
Perrin, Fred Ges
Perrin, Fred Arr
Peters, Jerry Tast
Rainey, Chuck Bass
Rowin, John Git
Sainte, Roger
Spruill, Stephanie Ges
Spruill, Stephanie
Walker, David T. Git