Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.339.041 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 24.857 19.007 1
1.339.042 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 66.038 19.007 1
1.339.043 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 147.775 19.007 1
1.339.044 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 149.304 19.007 1
1.339.045 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 200.531 19.007 1
1.339.046 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 287.053 19.007 1
1.339.047 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 296.373 19.007 1
1.339.048 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 296.383 19.007 1
1.339.049 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 317.405 19.007 1
1.339.050 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 331.175 19.007 1
1.339.051 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 372.455 19.007 1
1.339.052 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 385.606 19.007 1
1.339.053 Drumming (Part 1-4) 1987/05 175.199 394.446 19.007 1

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
19.007 17997 LP Steve And Musicians Reich Drumming WEA 979 170-1 (BRD 1987, Elektra/ Asylum Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung