Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.446.043 Cherry 1939/07 190.974 22.057 20.822 5
1.446.044 Cherry 1939/07 190.974 81.519 20.822 5
1.446.045 Cherry 1939/07 190.974 137.202 20.822 5
1.446.046 Cherry 1939/07 190.974 151.033 20.822 5
1.446.047 Cherry 1939/07 190.974 151.104 20.822 5
1.446.048 Cherry 1939/07 190.974 177.292 20.822 5
1.446.049 Cherry 1939/07 190.974 217.984 20.822 5
1.446.050 Cherry 1939/07 190.974 237.179 20.822 5
1.446.051 Cherry 1939/07 190.974 245.758 20.822 5
1.446.052 Cherry 1939/07 190.974 250.666 20.822 5
1.446.053 Cherry 1939/07 190.974 274.150 20.822 5
1.446.054 Cherry 1939/07 190.974 293.325 20.822 5
1.446.055 Cherry 1939/07 190.974 295.478 20.822 5
1.446.056 Cherry 1939/07 190.974 332.320 20.822 5
1.446.057 Cherry 1939/07 190.974 342.175 20.822 5
1.446.058 Cherry 1939/07 190.974 436.955 20.822 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bascomb, Wilbur
Dash, Julian
Gilbert
Green, Marcellus
Hawkins, Erskine
Hawkins, Erskine And His Orchestra
Johnson, William
Lowe, Sam
McLeMore, William
Mitchelle, Jimmy
Morrison, James
Parrish, Avery
Range, Robert
Redman
Sims, Edward
Stanfield, Leemie