Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.008 Blues Of Avalon 1937/09 197 8.791 23 16
1.009 Blues Of Avalon 1937/09 197 9.870 23 16
1.010 Blues Of Avalon 1937/09 197 38.180 23 16
1.011 Blues Of Avalon 1937/09 197 44.438 23 16
1.012 Blues Of Avalon 1937/09 197 51.118 23 16
1.013 Blues Of Avalon 1937/09 197 72.450 23 16
1.014 Blues Of Avalon 1937/09 197 94.259 23 16
1.015 Blues Of Avalon 1937/09 197 102.903 23 16
1.016 Blues Of Avalon 1937/09 197 145.740 23 16
1.017 Blues Of Avalon 1937/09 197 148.672 23 16
1.018 Blues Of Avalon 1937/09 197 177.965 23 16
1.019 Blues Of Avalon 1937/09 197 180.412 23 16
1.020 Blues Of Avalon 1937/09 197 236.429 23 16
1.021 Blues Of Avalon 1937/09 197 243.927 23 16
1.022 Blues Of Avalon 1937/09 197 357.891 23 16

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, Charles Tp
Anonym
Boots And His Buddies
Brooks, Alva (or Alvin) A-Sax
Bush, Percy Tp
Corley, George Pos
Douglas, Boots Schlz
Ellis, David T-Sax
Hampton, Artie A-Sax
Harris, L.D. Tp
Johnson, A.J. Kl
Jones, C.H. Tp
McHenry, Walter Bass
Millian, Baker T-Sax
Thomas, Jeff Git