Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.503.540 Tokyo 198.600 17.466 21.661 7
1.503.541 Tokyo 198.600 29.159 21.661 7
1.503.542 Tokyo 198.600 29.164 21.661 7
1.503.543 Tokyo 198.600 35.900 21.661 7
1.503.544 Tokyo 198.600 59.157 21.661 7
1.503.545 Tokyo 198.600 95.722 21.661 7
1.503.546 Tokyo 198.600 99.087 21.661 7
1.503.547 Tokyo 198.600 112.677 21.661 7
1.503.548 Tokyo 198.600 129.619 21.661 7
1.503.549 Tokyo 198.600 135.805 21.661 7
1.503.550 Tokyo 198.600 155.170 21.661 7
1.503.551 Tokyo 198.600 156.689 21.661 7
1.503.552 Tokyo 198.600 167.185 21.661 7
1.503.553 Tokyo 198.600 187.383 21.661 7
1.503.554 Tokyo 198.600 216.481 21.661 7
1.503.555 Tokyo 198.600 267.696 21.661 7
1.503.556 Tokyo 198.600 347.395 21.661 7
1.503.557 Tokyo 198.600 348.894 21.661 7
1.503.558 Tokyo 198.600 349.418 21.661 7
1.503.559 Tokyo 198.600 378.700 21.661 7
1.503.560 Tokyo 198.600 379.311 21.661 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Baird, Mike
Bernard, Dara Lynn
Bernard, Mary E.
Boddicker, Michael
Castro, Lenny
Drori, Assa
East, Nathan
Findley, Chuck
Gilston, John
Grant, Gary
Herbig, Gary
Hey, Jerry
Hyde, Dick
Kelly, Roberta
Loper, Charlie
Omartian, Michael
Streicher
Sudano, Bruce
Summer, Donna
Walsh, Marty
Ward, Matthew