Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
146.116 Early Morning Song 19.882 12.609 2.133 7
146.117 Early Morning Song 19.882 20.886 2.133 7
146.118 Early Morning Song 19.882 33.844 2.133 7
146.119 Early Morning Song 19.882 44.487 2.133 7
146.120 Early Morning Song 19.882 54.413 2.133 7
146.121 Early Morning Song 19.882 75.346 2.133 7
146.122 Early Morning Song 19.882 116.832 2.133 7
146.123 Early Morning Song 19.882 135.350 2.133 7
146.124 Early Morning Song 19.882 137.041 2.133 7
146.125 Early Morning Song 19.882 139.075 2.133 7
146.126 Early Morning Song 19.882 160.860 2.133 7
146.127 Early Morning Song 19.882 171.016 2.133 7
146.128 Early Morning Song 19.882 206.888 2.133 7
146.129 Early Morning Song 19.882 225.084 2.133 7
146.130 Early Morning Song 19.882 231.327 2.133 7
146.131 Early Morning Song 19.882 233.959 2.133 7
146.132 Early Morning Song 19.882 271.673 2.133 7
146.133 Early Morning Song 19.882 285.280 2.133 7
146.134 Early Morning Song 19.882 286.314 2.133 7
146.135 Early Morning Song 19.882 296.885 2.133 7
146.136 Early Morning Song 19.882 336.882 2.133 7
146.137 Early Morning Song 19.882 341.132 2.133 7
146.138 Early Morning Song 19.882 352.527 2.133 7
146.139 Early Morning Song 19.882 381.856 2.133 7
146.140 Early Morning Song 19.882 385.955 2.133 7
146.141 Early Morning Song 19.882 698.710 2.133 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Arnold, Mary
Barnum, Billie
Blakeley, John
Brooks, Pattie
Campbell, Glen
Cridlin, Mac
Foster, David
Graham, Bill
Green, George
Groncki, Darlene
Holland, Milt
Jackson, Carl
LeVant, Gayle
Mandel, Mike
Mathews, Scott
McCall, Martie
McCarthy, Dennis
Paitch, David
Porcaro, Joe
Powell, Petsye
Reilly, Ethan
Smotherman, Michael
Spruill, Stephanie
Tackett, Fred
Webb, Jim
White, Ann