Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.533.979 El Dia Que Me Quieras 202.604 19.489 22.134 8
1.533.980 El Dia Que Me Quieras 202.604 21.450 22.134 8
1.533.981 El Dia Que Me Quieras 202.604 76.489 22.134 8
1.533.982 El Dia Que Me Quieras 202.604 124.516 22.134 8
1.533.983 El Dia Que Me Quieras 202.604 209.499 22.134 8
1.533.984 El Dia Que Me Quieras 202.604 256.371 22.134 8
1.533.985 El Dia Que Me Quieras 202.604 266.859 22.134 8
1.533.986 El Dia Que Me Quieras 202.604 277.828 22.134 8
1.533.987 El Dia Que Me Quieras 202.604 295.580 22.134 8
1.533.988 El Dia Que Me Quieras 202.604 362.519 22.134 8
1.533.989 El Dia Que Me Quieras 202.604 455.258 22.134 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Baraj, Bernardo
Barrueco, Juan
Cuarteto Zupay
Gardel, Carlos
Leon, Magdalena
LePera, Alfredo
Nadal, Marios
Olarte, Raul
Pereyra, Norberto
Redoplante
Torres, Jaime